Pågående detaljplaner och planprogram
Här hittar du listor över detaljplaner och planprogram som vi arbetar med just nu, samt pågående samråd och granskningar. Klicka på en plan för att läsa mer om innehållet och se vilket skede den befinner sig i.
Namn | Område | Var är vi i planprocessen |
---|---|---|
Öster | Samråd till och med 2018-07-09 | |
Hov | Samråd till och med 2017-09-04 | |
Hagavik | Överklagad | |
Öjaby | Överklagad | |
Öster | Projektet är vilande | |
Norremark | Granskning till och med 2025-04-25 | |
Öjaby | Samråd till och med 2021-02-26 | |
Ingelstad | Granskning till och med 2025-03-02 | |
Tävelsås | Granskning till och med 2025-01-24 | |
Ingelstad | Granskning till och med 2025-08-03 | |
Tjureda | Granskning till och med 2025-01-22 | |
Norremark | Granskning 2025-05-02--2025-05-26 | |
Centrum | Samråd till och med 2025-01-26 | |
Hemmesjö | Samråd till och med 2024-06-12 | |
Öster | Uppdrag. Ingen tid satt för samråd | |
Söder | Samråd till och med 2024-12-15 | |
Ingelstad | Samråd till och med 2025-01-17 | |
Räppe | Lämna synpunkter på begäran om planeringsbesked till och med 2025-03-31 | |
Öster | Uppdrag. Ingen tid satt för samråd. | |
Teleborg | Samråd 2025-05-05--2025-06-03 | |
Södra Växjö | Uppdrag. Ingen tid satt för samråd. |
Namn | Område | Var är vi i planprocessen |
---|---|---|
Centrum | Uppdrag. Ingen tid satt för samråd. |
Pågående samråd och granskningar
- Förslag till ny detaljplan för Torsås 7:115 med flera (Soltomten, Ingelstad)
Granskning: 25 juni–3 augusti 2025
Planprocessen
Det går att ta fram en ny detaljplan på flera sätt men det finns en särskild process som är reglerad i lag, som alla detaljplaner utgår ifrån. Det betyder att varje detaljplan går igenom vissa steg. Där ska personer och myndigheter som berörs av detaljplanen lämna sina synpunkter för att kommunen ska få fram ett så bra underlag som möjligt till sitt beslut.
De vanligaste sätten för att ta fram en detaljplan kallas för standardförfarandet och det utökade förfarandet. Det finns även ett begränsat förfarande.

Bilden visar stegen i en planprocess enligt standardförfarande.